| 工程項目參考Job references | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 利基控股有限公司 | 新界沙田排頭街近MTR | 2023 |
| 新福港營造有限公司(新福港集團) | 新界和合石雷鳴路9999 | 2023 973/18D |
| 華信花園管理處 | 魚則魚涌英皇道898號 | 2023 |
| 駿昇工程(國際)有限公司 | 大角咀海帆道11號凱帆軒 | 2023 |
| 新生建築有限公司 | 金鐘及香港公園 | 2023 |
| 能建建築工程有限公司 | 土瓜灣北帝街38號 | 2023 |
| 綠巢室內裝飾有限公司 | 畢架山窩打老道224號方樹泉圖書館 | 2023 |
| 新福港營造有限公司(新福港集團) | 屯門文娛廣場 | 2023 |
| 毅源建築有限公司 | 元朗洪水橋洪雅路 | 2023 |
| 中國地質工程集團有限公司 | 青山公路葵涌段近大窩口地鐵站B出口地盤 | 2023 |
| 恒記工程有限公司 | 香港灣仔堅尼地道合和中心2期 | 2023 |
| 盈鋒工程有限公司 | 沙田第一城35座 | 2023 |
| 盈鋒工程有限公司 | 機場用 | 2023 |
| 新生建築有限公司 | 香港半山干德道37號百事樓 | 2023 |
| 恆美建築工程有限公司 | 沙田大會堂 | 2023 |
| 向建建築(香港)有限公司 | 沙田瀝源停車場 | 2023 |
| 恒記工程有限公司 | 灣仔堅尼地道15號 | 2023 |
| 港澳亞洲建築工程有限公司 | 觀塘花園大廈 | 2023 |
| 恆美建築工程有限公司 | 馬鞍山公園 | 2023 |
| 竣邦工程有限公司 | 澳門 | 2023 |
| 新程承建有限公司 | 大埔梅樹坑公園 | 2023 |
| 有利建築有限公司 | 深水土步欽州街 | 2023 |
| 利基土木工程有限公司 | 將軍澳康城路地盤 | 2022 |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 紅磡大環道遊樂場 | 2022 |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 北角英皇道遊樂場 | 2022 |
| 安記工程發展有限公司 | 屯門龍門路202號(屯門驗車部) | 2022 |
| AN KEE ENGINEERING DEVELOPMENT LIMITED | 屯門政府維修車廠 | 2022 |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 紅磡 大環道 大環道遊樂場 | 2022 |
| Win Glory Marble Engineering Limited | 將軍澳跨灣連接路 | 2022 |
| 鈞盛工程有限公司 | 將軍澳環保大道190號香港足球訓練中心地下 | 2022 |
| 新卓管理有限公司 | 東涌迎康街1號 | 2022 |
| 有利建築有限公司 | 深水 土步 英華街社區過渡房屋地盤 | 2021 |
| 和明土木工程有限公司 | 東京街 | 2021 |
| 馮祥記建築有限公司 | 新界青衣寮肚路巴士總站 | 2022 |
| 利東工程有限公司 | 九龍黃大仙下邨 | 2021 |
| 聯合金輝建築工程有限公司 | 壁屋監獄員工宿舍Block C | 2022 |
| Top Profit Construction Engineering Ltd | 筲箕灣耀興道耀東村商場 | 2022 |
| 新程承建有限公司 | 大埔海濱公園 | 2022 |
| 明興建造工程有限公司 | 北角民新街 | 2022 |
| 遠東五金行 | 火炭坳背灣街1-11地盤 | 2022 |
| 鈞盛工程有限公司 | 將軍澳環保大道190號香港足球訓練中心 | 2022 |
| 竣煌工程有限公司 | 上環普仁街17號 | 2022 |
| 能達建築工程有限公司 | 大埔西沙路泥涌舊村西沙海岸門口 | 2022 |
| 陶記營造廠有限公司 | 打鼓嶺連麻坑86地段 | 2022 |
| 利堡營造有限公司 | 粉嶺蓬瀛仙館百和路66號 | 2022 |
| 東駿澤昌工程有限公司 | 葵涌多元文化社區傳承計劃 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 鐵樹街 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 大埔滘公園 | 2021 |
| 仁利工程有限公司 | 沙田沙角村 | 2021 |
| 有利建築有限公司 | 深水土步欽州街組合房屋工程 | 2021 |
| 恆美建築工程有限公司 | 衍灰街游樂場 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 屯門楊小坑錦簇花園二期 | 2021 |
| 有利建築有限公司 | 欽州街組合房屋工程YCS | 2021 |
| 永盛裝飾工程有限公司永盛五金建材有限公司 | 九龍石硤尾村美禧樓(健康中心用) | 2021 |
| 信保建築有限公司 | 觀塘復康徑8號 雅麗珊郡主學校 | 2021 |
| 啟升工程(香港)有限公司 | 紅磡戴亞街公廁 | 2021 |
| 億城工程公司 | 沙田瀝源村福海樓 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 黃大仙摩士公園 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 砵蘭街公園 | 2021 |
| 恆美建築工程有限公司 | 鑽石山墳場 | 2021 |
| 仁利工程有限公司 | 沙田沙角村 | 2021 |
| 金鑾裝飾工程有限公司 | 屯門西鐵站 | 2021 |
| 元朗水邊圍村康水樓 | 2021 | |
| 恆美建築工程有限公司 | 黃大仙遊樂場 | 2021 |
| 祥興建築有限公司 | 九龍塘牛津道1D | 2021 |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 北葵涌游泳池 | 2021 |
| 工程項目參考 Job references Management and Maintenance of School/University (中小學/大學保養工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 九龍九龍塘牛津道1C-黃笏南中學 | 2023 |
| K-Peak Co., Ltd. | 佛教孔仙洲紀念中學 | 2022 |
| K-Peak Co., Ltd. | 柴灣角天主教小學 | 2022 |
| 恆美建築工程有限公司 | 匡智獅子會晨崗學校 | 2021 |
| 信保建築有限公司 | 觀塘雅麗珊郡主學校 | 2021 |
| 恆美建築工程有限公司 | 香港仔石排灣聖伯多祿小學 | 2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 香港掃桿埔東院道11號-佛教黃鳳翎中學 | 2020 |
| 捷祺有限公司 | 翠林邨匡智翠林晨崗學校 | 2019 |
| 榮業建材工程有限公司 | 香港島田灣國際學校 | 2019 |
| 高駿建築工程有限公司 | 屯門鄭任安夫人千禧小學 | 2018 |
| 高駿建築工程有限公司 | 掃管芴鄭任安夫人千禧小學 | 2018-20149086 |
| 明興建造工程有限公司 | 北角聖米迦勒小學 | 2018 |
| 新菱有限公司 | 香港高等教育科技學院 | 2018 |
| 業成建築裝修工程有限公司 | 東涌可譽小學(健東路4-6號) | 2018 |
| 祥興建造有限公司 | 聖安當女書院 | 2018 |
| 均增工程有限公司 | 天水圍天澤邨葉紹蔭紀念小學 | 2018 |
| 利易高工程有限公司 | 香港薄扶林香港大學 | 2017 |
| 高駿建築工程有限公司 | 慈雲山學校 | 2017-TC E942 |
| 恆美建築工程有限公司 | 香港真光書院 | 2017 |
| 祥興建造有限公司 | 紅磡紅菱街休憩 | 2017 |
| 高駿建築工程有限公司 | 黃大仙大成小學 | 2017 |
| 高駿建築工程有限公司 | 沙田官立中學 | 2017-TC E942 |
| 高駿建築工程有限公司 | 體藝中學 | 2017 |
| 均增工程有限公司 | 新界元朗新田惇裕小學 | 2017 |
| 業成建築裝修工程有限公司 | 大埔官立小學 | 2017 |
| 瑞安承建有限公司 | 東涌 | 2016 – ASD-TC B912 |
| 景川建築工程有限公司 | 大埔劉梅軒中學 | 2016 |
| 東源工程有限公司 | 理工大學U座 | 2016 |
| 富駿達實業有限公司 | 理工大學A座 | 2016 |
| 順豐達工程有限公司 | 海壩街官立小學 (荃灣啟志街一號) | 2016 |
| 均增工程有限公司 | 博愛醫院鄧偑瓊紀念中學(新界元朗朗屏邨第三期) | 2016 |
| 利堡營造有限公司 | 灣仔半山堅尼地道9至13號(嘉諾撒聖方濟各書院) | 2015 |
| 中杰工程有限公司 | 九龍灣浸會大學 | 2015 |
| Education Bureau(教育局) – No.TCA961(2013-2015) | ||
| 安保工程有限公司 | 莫慶堯中學 | 2012-TCW082 |
| Chai Wai Clinic | ASD Contract No.TCP071 | |
| Tai Wo Hau Estate Community Centre | ASD Contract No: TCT072 | |
| Cheung Fat Estate | ASD Contract No: TCT072 | |
| Osman Ramju Sadick Memorial Sports Centre | ASD Contract No: TCT072 | |
| 工程項目參考Job references Architectural Services Department -Mangement and Maintenance (建築署保養工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 宏宗建築有限公司-永盛建築工程有限公司 | 荃灣政府合署 | 2023 TCH941(MA1006) |
| 聯合承建有限公司 | 中環海濱長廊 | ASD012361 – 2021 |
| 恆美建築工程有限公司 | 牛池灣街市天面 | 2021 No: TC H942 |
| 新福港建設集團 | 梅窩街市 | TCE912 – 2020 |
| 祥興建築有限公司 | 九龍塘牛津道 | TC F972 – 2020 |
| 工程項目參考Job references Civil Engineering And Development Department (土木工程拓展署工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 協力-瑞沃聯營 | 鯉魚門體育館 | 2024 CEDD: CV/2020/09 |
| KEI IP ASIA ENGINEERING LTD. | 上水缸瓦甫路 | 2023 CEDD: ND/2018/01 |
| 毅源建築有限公司 | 元朗 | 2023 CEDD: YL/2019/19 |
| 建朝工程有限公司 | 大埔三門仔漁安街車海 | 2022 No: TW/2019/01 |
| 雄榮鐵器工程有限公司 | 東涌海濱路利基-顯豐土木聯營東涌地盤 | 2021 CEDD No:NL/2020/05 |
| 工程項目參考 Job references Management and Maintenance of Others Projects其他保養工程 | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 廣聯工程有限公司 | 西九高鐵站 | 2024 |
| 能達建築工程有限公司 | 西沙路擴闊工程-行人天橋 | 2023 SC/188 |
| 恆富工程(香港)有限公司 | 天后廟道3號公園 | 2023 |
| 駿祺工程有限公司 | 沙田排頭街3號 | 2023 |
| 富嘉建築工程有限公司 | 元朗英龍圍 | 2023 |
| 榮利建築有限公司 | 機場 | 2023 機場:T23S005 |
| 鴻源建築工程有限公司 | 灣仔修頓中心地下-(公廁用) | 2020 |
| 佳定物業管理有限公司(寶琳村管理處) | 將軍澳寶琳村寶勤樓 | 2020 |
| 邦輝工程有限公司 | 青衣長輝路回旋處 | NF148A – 2020 |
| 聯合承建有限公司 | 長洲運動場 | P2464412 – 2020 |
| 葉氏工程香港有限公司 | 新浦崗考評局 | 2020 |
| 匯通建築工程有限公司 | 馬鞍山大水坑梅子林路/亞公角街 | DC1805/20/0528 -2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 斧山道運動場 | 2020 |
| 聯合承建有限公司 | 粉嶺百福田心(近一鳴路) | 2020 |
| 朱祥興有限公司 | 灣仔愛群道伊利沙伯體育館 | 2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 翠錦園&奧卑利街宿舍 | 2020 |
| 聯合承建有限公司 | 屯門楊景遊樂場&蝴蝶灣體育館 | 2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 土瓜灣室內運動埸 | 2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 上環賢居里 | 2020 |
| 工程項目參考 Job reference – 香港地下鐵路有限公司MTR | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 利基控股有限公司 BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED | 黃大仙馬仔坑遊樂場 | 2024 |
| 浩南工程有限公司 | 2023 Project: Q099208 | |
| 東海工程(香港)有限公司 | 羅湖港鐵站 | 2023 K1383.D-19C |
| 利基控股有限公司 BUILD KING CONSTRUCTION LIMITED | Remaining General Station & Platform Modification Works at East Rail Line | 2022 No: SCL Contract 11214 |
| 金鑾裝飾工程有限公司 | 屯門西鐵站 | 2021 |
| 順港設計工程公司 | 啟德站 | 2019 |
| 領駿工程發展有限公司 | 大學站大堂 | 2015 |
| 工程項目參考Job references Highways Department -Mangement and Maintenance of Roads (路政署保養工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 港興建築工程有限公司 | 平定道東12號 | 2023 HY/2019/05 |
| 中國化學工程集團有限公司 | 屯門行人天橋 | 2023 HY/2020/23 |
| 偉金建築有限公司 | 大埔康樂園路政署地盤 | 2023 07/HY/2021 |
| 偉金建築有限公司 | 青衣 長輝路政署地盤 | 2023 05/HY/2020 |
| 港興建築工程有限公司 | 九龍地鐵站B出口 | 2022 HY/2019/05 |
| 匯通建築工程有限公司 | 大窩西支路 粉嶺公路 | HY1206/20/0534 -2020 |
| 聯盛建築有限公司 | 大埔山塘路高速公路 | HY/2016/06 2020 |
| 永達土木工程有限公司 | 何文田文福道天橋 | HY-2016-03 – 2020 |
| 順源建築有限公司 | 九龍西道路維修工程 | 2018 –09/HY/2013 |
| CRBC-WCCL JV | 香港島道路維修工程 | No.04/HY/2010(2011-2017) |
| CRBC-WCCL JV | 九龍西道路維修工程 | No.13/HY/2009(2010-2014) |
| 順源建築有限公司 | 新界西道路管理及維修 | No.08/HY/2008(2009-2015) |
| Sun Fook Kong(Civil) Ltd | No.07/HY/2008(2009-2014) | |
| Chiu Hing Construction & Transportation Co., Ltd | No.04/HY/2006(2007-2011) | |
| Concentric Construction Ltd. | No.HY/2006/08(Ove Arup & Partners) | |
| 工程項目參考 Job references Hospital(Improvement work of Nurses) 醫院保養工程 | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 李凌裝飾工程有限公司 | 養和醫院李樹芳樓 | 2024 |
| 國宇建築有限公司 | 北區醫院 | 2022 |
| 龍騰建築工程有限公司 | 灣仔律敦治醫院 | 2019 |
| 卓建工程有限公司 | 九龍醫院 | 2016 |
| 聯合承建有限公司 | 黃大仙佛教醫院 | 2016 |
| 友邦建築有限公司 | 葛量洪醫院 | 2015 |
| 偉業聯和建築有限公司 | 瑪嘉烈醫院 | 2015-HA-TMC-024 |
| 偉業聯和建築有限公司 | 廣華醫院 | 2015-HA-TMC-024 |
| Queen Mary Hospital(BFA) | Hospital (Improvement work of Nurses) | No.8110007615/2014- HKW-QMHNQB-DP-002 |
| 工程項目參考 Job references Management and Maintenance of Others (私人/其他保養工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 深裝(澳門)工程有限公司 | 澳門橫琴HE1輕軌站 | 2024 |
| 慕詩裝飾設計公司 | 上海商業銀行 | 2023 |
| SAM KUEN LEE CONSTRUCTION CO. LTD. | 土瓜灣景雲街遊樂場 | 2023 |
| 恆記工程有限公司 | 灣仔船街 | 2023 |
| 新進建築有限公司 | 火炭銀禧商場 | 2020 |
| 恆美建築工程有限公司 | 黃大仙遊樂場 | 2021 |
| 恆美建築工程有限公司 | 彩虹道遊樂場-鑽石山墳場 | 2021 |
| 德昇工程(香港)有限公司 | 觀塘海濱道160號音樂噴泉公園 | 2020 |
| 力寶威建築置業有限公司 | 澳門 | 2019-2020 |
| 基奧建材 | 觀塘鴻圖道44號世紀工商中心 | 2019 |
| 建滔幕牆工程有限公司 | 中環干諾道41號盈置大廈 | 2019 |
| ISG | 中環德輔道中7-15號歷山大廈 | 2019 |
| 恆美建築工程有限公司 | 何文田培正道圖書館 | 2019 |
| 恆美建築工程有限公司 | 皇后像廣場 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 元朗鳳琴街體育館 | 2019 |
| 明興建造工程有限公司 | 北角民新街 | 2019 |
| 進源工程有限公司 | 長沙灣政府合署 | 2019 |
| 佑達土木工程有限公司 | 馬鞍山恆泰路 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 屯門警署 | 2019 |
| 均增工程有限公司 | 銅鑼灣花園 | 2019 |
| SOGO Hong Kong Co., Ltd. | 銅鑼灣SOGO | 2019 |
| 德沛工程有限公司 | 荃灣海安路公園 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 天水圍天河路公園 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 天水圍公園4期 | 2019 |
| 均增工程有限公司 | 元洲仔公園 | 2019 |
| 均增工程有限公司 | 尖沙咀百週年花園 | 2019 |
| 恆美建築工程有限公司 | 牛津道遊樂場 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 屯門楊景遊樂場 – Phase 2 | 2019 |
| 恆美建築工程有限公司 | 西貢沙角尾公廁 | 2019 |
| 聯合承建有限公司 | 樂富東頭邨道公廁 | 2019 |
| 均增工程有限公司 | 創新路廁所 | 2019 |
| 均輝土木有限公司 | 跑馬地馬場 | 2017 |
| 恆美建築工程有限公司 | 中環統一碼頭1-8號碼頭 | 2017 |
| 亮勝國際有限公司 | 觀塘海濱長廓 | 2017 |
| 灣仔會展 – 金紫荊廣場 | 2017 | |
| 高駿建築工程有限公司 | 沙田工業中心 | 2017-TC E942 |
| 力生行發展有限公司 | 坪輋新屋村休憇處 | 2016 – TCB-SH-4454 |
| 力生行發展有限公司 | 坪輋新屋村休憇處 | 2016 – TCB-SH-4432 |
| 金鴻建築工程有限公司 | 長沙灣公園 | 2016 |
| 建朝工程有限公司 | 沙中線地盤 | 2016 |
| 均增工程有限公司 | 屯門新和里公園 | 2016 |
| 中杰工程有限公司 | 牛角頭遊樂場 | 2016 |
偉金建築有限公司 | 香港中環西寧街 | 2015 |
| 信保建築有限公司 | 屯門政府合署/屯門文化廣場 | 2015 |
| 中杰工程有限公司 | 九龍灣運動場 | 2015 |
| 中杰工程有限公司 | 官塘康寧道球場 | 2015 |
| 安保工程有限公司 | 沙田城門河公園 | 2012 |
| 安保工程有限公司 | 長沙灣副食品批發市場 | 2012-TCT041 |
| 安保工程有限公司 | 旺角花墟公園 | 2012-TCT041 |
| Able Eng. Co. Ltd. | 天水圍樂湖公園 | |
| Able Eng. Co. Ltd. | 侯王廟兒童游樂場 | |
| 沙田公園 | ASD -TCT042 | |
| 恆美建築工程有限公司 | 香港山頂干德道39號翠錦園地下(公務員宿舍 ) | 2019 |
| Able Engineering Co., Ltd | No.TCX071-(2011-2014) | |
| 領駿工程發展有限公司 | KCR(BFA) – No.K1428-13C /2014 | |
| Cheung Hing Construction Co., Ltd. | 北河街街市, 紅磡碼頭, 汀九泳灘; 等. | No.TCB941 & No.TCB932-2014 |
| Yee On St. Market-Hop Shing Const. Co., ltd. | 發展局 | No.P2000466/2014 |
| Shun Yip Const. Co., ltd.(BFA) | Choi Yin Chuen | (11/CY04)2011 |
| Sun Fook Kong (Civil) Ltd. | Hong Kong International Airport (BFA) | No.M728-3 |
| Yau Lee Const. Co., Ltd. | No. TCW011 & No.TCB911 | |
| Wan Chung Const. Co., Ltd | No.TCW021 | |
| Yau Lee Const. Co., Ltd | No.TCB921 | |
| Wan Chung Const. Co., Ltd | 油尖旺 | No.TCB931 |
| Gold Banner Construction & Development Ltd(BFA) | Stone Houses Hau Wong Temple Lok Fu | |
| 香港大球塲, 大坑連花宮遊樂塲, 摩利臣山泳池, 畢拉山公務員宿舍等 | ||
| Sun Fook Kong(Civil ) Ltd. | CEDD Civil Engineering and Development Department(土木工程拓展署) | No.CV/2010/04(Contract for Piers 2011-2014)- |
| Shing Fat Construction Co., Ltd | Vocational Training Council(職業訓練局) | No.01/2012 No.02/2012 No.01/2008 No.02/2008 |
| 有利建築有限公司 | 火炭穗輝工廠大廈 | 2013 – 20129112 |
| 俊和建築有限公司 | 香港仔網球及壁球中心 | ASD Contract No: TCW012, Work No: B6098336 |
| Hong Kong Housing Authority (District Term Contract for the Maintenance, Improvement and Vacant Flat( DTC Contract): (香港房屋委員會保養工程) | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| 德誠工程有限公司 | 元朗天耀一村耀昌樓 | 2023 20229092 |
| 德誠工程有限公司 | 元朗天耀一村耀民樓 | 2022 Contact No: 20199059 |
| 德誠工程有限公司 | 元朗天耀一村耀民樓 | 20199059 – 2021 |
| 德誠工程有限公司 | 元朗天耀一村耀民樓 | 2021 No: 20199059 |
| 私人工程公司 | 元朗水邊圍村康水樓 | 2021 |
| 聯合承建有限公司 | 天柏路公園 – Phase 2 | P2464412 – 2020 |
| 德誠工程有限公司 | 元朗天耀一邨耀民樓 | 20199059 – 2020 |
| 聯合承建有限公司 | 元朗楊屋新村 | 2020 |
| 新合成建築工程有限公司 | 屯門大興村興偉樓 | NO:20189692 – 2020 |
| 仁利工程有限公司 | 沙田沙角村 | 20189317 – 2020 |
| 聯合金輝建築工程有限公司 | 九龍深水土步富昌村 | DTC-9544 – 2020 |
| 有利建築有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2019 |
| 順誠工程有限公司 | 良景邨良智樓 | 2019 – 20169107 |
| 捷威工程有限公司 | 象山邨樂山樓 | 2019 – 20179439 |
| 高駿建築工程有限公司 | 葵芳邨葵正樓 | 2019-20179067 |
| 高駿建築工程有限公司 | 葵盛東邨巴士站 | 2019-20179067 |
| 高駿建築工程有限公司 | 石籬二邨石怡樓 | 2019-20179067 |
| 聯合金輝建築工程有限公司 | 長沙灣麗閣邨 | 2019 |
| 威進建築工程有限公司 | 大窩口邨富安樓 | 2019 |
| 高駿建築工程有限公司 | 葵涌葵盛東邨巴士站 | 2019 |
| 捷駿工程有限公司 | 華富一邨 | 2019 – 20179448 |
| 捷駿工程有限公司 | 天耀邨耀民樓 | 2019 – 20169107 |
| 捷威工程有限公司 | 荃灣象山邨 | 2019 – 20179439 |
| 順誠工程有限公司 | 屯門良景邨良智樓 | 2019 |
| 金葵建築發展有限公司 | 藍田平田邨 | 2019 |
| 仁利工程有限公司 | 順天邨 | 2019 |
| 威進建築工程有限公司 | 大窩口邨 | 2019 |
| 明興建造工程有限公司 | 筲箕灣愛民街休憩處 | 2019 |
| 恆美建築工程有限公司 | 三星灣 | 2019 |
| 利東工程有限公司 | 九龍黃大仙下邨 | 2019 |
| 朗文工程公司 | 樂華南邨喜華樓 | 2019 |
| 威達建築工程有限公司 | 天水圍天耀邨耀民樓 | 2019 – 20169107 |
| 新合成建築工程有限公司 | 香港仔鴨脷洲邨 | 2019 |
| 高駿建築工程有限公司 | 葵盛東邨盛逸樓 | 2018-20179067 |
| 聯合金輝建築工程有限公司 | 何文田邨逸文樓 | 2018-DTC9544-HMT-DWO/17/211 |
| 高駿建築工程有限公司 | 牛池灣街市 | 2018-TC E942 |
| 威達建築工程有限公司 | 天水圍天耀邨耀昌樓 | 2018 – 20169107 |
| 有利建築有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2018 – 20159233 |
| 有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2018 – 20159233 |
| 文浩工程公司 | 上水彩園邨 | 2018 |
| 新合成建築工程有限公司 | 香港仔鴨脷洲邨 | 2018 |
| 威進建築工程有限公司 | 石蔭東邨 | 2018 |
| 高駿建築工程有限公司 | 大埔廣褔邨廣褔樓 | 2017-20149086 |
| 高駿建築工程有限公司 | 粉嶺嘉福邨福泰樓 | 2017-20149086 |
| 捷威工程有限公司 | 長亨邨 | 2017 – 20149299 |
| 高駿建築工程有限公司 | 大埔大元邨 | 2017-20149086 |
| 長利建築工程有限公司 | 南山邨 | 2017 |
| 瑞安保養工程有限公司 | 九龍慈雲山慈康康德樓 | 2017 |
| 威達建築工程有限公司 | 天水圍天耀耀泰樓 | 2017 – 20169107 |
| 威達建築工程有限公司 | 天水圍天耀耀澤樓 | 2017 |
| 思建建築有限公司 | 天水圍天耀村耀民樓 | 2017 |
| 仁利工程有限公司 | 九龍觀塘區順天 | 2017 |
| 新雅裝飾工程有限公司 | 天水圍頌富商場一期 | 2017 |
| 長利建築工程有限公司 | 深水南山 | 2017 |
| 捷威工程有限公司 | 葵涌長青村青槐樓 | 2017 |
| 創億工程有限公司 | 沙田美林村 | 2017 |
| 盈佳集團有限公司 | 九龍藍田平田村平美樓 | 2017 |
| 永新工程公司 | 九龍慈康康德樓 | 2017 |
| 華昌貿易工程有限公司 | 耀東耀明樓 | 2017 |
| 華昌貿易工程有限公司 | 柴灣環翠 | 2016 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 葵盛東邨盛強樓 | 2016 –DTC9297-KSE-CH/15/584 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 葵涌石籬一邨石安樓 | 2016 –DTC9297-SL1-GEN/15/346 |
| 長利建築工程有限公司 | 石蔭邨 | 2016 |
| 威進建築工程有限公司 | 觀塘和樂邨 | 2016 |
| 高駿建築工程有限公司 | 大元邨泰樂樓 | 2016-20149086 |
| 金銘工程有限公司 | 觀塘和樂邨月華街民安樓 | 2015 |
| 有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2015 – 20129112 |
| 瑞安承建有限公司 | 小西灣邨 | 2015-DTC-HK9059 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 秀茂坪南邨秀旺樓 | 2014 – DTC9028-SMPSE/12/072 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 油麗邨秀麗樓 | 2014 – DTC9028-YLE/12/294 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 平田邨平美樓 | 2014 – DTC9028-OTE/12/030 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 平田邨平仁樓 | 2014 – DTC9028-PTE/12/466 |
| 聯合金輝建築有限公司 | 灣仔修頓中心 | 2014 –YMT-LS/13/066-RI |
| 有利建築有限公司 | 沙田瀝源邨 | 2014 – 20129112 |
| 有利建築有限公司 | 葵盛東邨 | 2014 – 20119016 |
| 有利建築有限公司 | 石籬一邨 | 2014 – 20119016 |
| 有利建築有限公司 | 麗瑤邨 | 2014 – 20119016 |
| 有利建築有限公司 | 火炭穗輝工廠大廈 | 2014 – 20129112 |
| Staircase 1-9 Block,1&2 HAHQ Building(何文田房署總部) | ||
| 有利建築有限公司 | 沙田瀝源邨 | 2013 – 20129112 |
| 有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2013 – 20090108 |
| 有利建築有限公司 | 沙田環翠邨 | 2013 – 20129060 |
| 有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2013 – 20129112 |
| 宏勝建築有限公司 | 大埔廣福邨 | 2013 – DTC20100064 |
| 宏勝建築有限公司 | 大埔大元邨 | 2012 – DTC20100064 |
| 文浩工程公司 | 天水圍天恩邨 | 2012 |
| 文浩工程公司 | 天水圍天悅邨 | 2012 |
| 方永勝建築有限公司 | 大澳龍田邨 | 2012-20080083 |
| 方永勝建築有限公司 | 青衣長亨邨 | 2012-20080083 |
| 方永勝建築有限公司 | 青衣長青邨社區中心 | 2012-20080083 |
| 方永勝建築有限公司 | 長洲長貴邨 | 2012-20080083 |
| 方永勝建築有限公司 | 東涌逸東邨 | 2012-20080083 |
| 方永勝建築有限公司 | 梅窩銀灣邨 | 2012-20080083 |
| Union Contractors Ltd.(Global) | No.20129090 | |
| 聯合金輝 | No.20129028 | |
| Yau Lee Construction Co., Ltd. | No.20129058 | |
| Yau Lee Construction Co., Ltd. (Global) | No.2012/9112 | |
| Goldfield N & W Const. Co., Ltd. | No: 2012/9028 | |
| Sun Fook Kong Construction Ltd.(Global) | No.20119014 | |
| Yau Lee Const. Co., Ltd. | No.20119016 | |
| Sun On Eng. Co., Ltd. | No: 20110038 | |
| Yau Lee Construction Co., Ltd. | No:2011/14(W.O.No.9010252476) | |
| Goldfield N & W Const. Co., Ltd. | No: 20119028 | |
| Wanson Construction Co., Ltd. | No.20100064 | |
| Wanson Construction Co., Ltd. | No: 20100063 | |
| Shing Fat Construction Co., Ltd. | No.20100074 | |
| Yau Lee Construction Co.,Ltd | No.20100098 | |
| Shui On Building Contractors Ltd(BFA) | No.20100099 | |
| Shing Fat Construction Co., Ltd. | No.20100074 | |
| Yau Lee Construction Co., Ltd. | No: 20100098 | |
| Sun Fook Kong Const. Ltd.(Global) | No.2009/0027(2009-2012) | |
| New Hopes Construction Co., Ltd. | No.20090023 | |
| Shui On Building Contractor Ltd.(BFA) | No.20080084 | |
| Fong Wing Shing Construction Co., Ltd. | No.20080083 | |
| Wecon Ltd (BFA) | No.20080054 | |
| Sing Fat Construction Co., Ltd.(BFA) | No.20080029 | |
| Sing Fat Construction Co., Ltd. | No.20080029 | |
| Shun Yip Construction Co., Ltd (BFA) | No.20070086 | |
| Sing Fat Construction Co., Ltd. | No.20070084 | |
| Sun Fook Kong Construction Ltd (BFA) | No.20070052 | |
| Sun Fook Kong Construction Ltd (BFA) | No.20070052 | |
| Wecon Limited (BFA) | No.20070029 | |
| Hong Kong Macau (Asia) Engineering Co., Ltd.(BFA) | No.20070101 | |
| Cheng Realty and Partners Construction Ltd. | No.20060093 | |
| HK Kwong Tai Builders Ltd. (BFA) | No.20060048 | |
| Woon Lee Construction Co., Ltd. | No.20050099 | |
| Shui On Building Contractors Ltd (BFA) | No.20050095 | |
| Hong Kong Macau (Asia) Engineering Co., Ltd | No.20050094 | |
| Hong Kong Macau(Asia) Engineering Co., Ltd. | No.20050025 | |
| Wanson Construction Co. Ltd | No.20030134 | |
| 工程項目參考 Job references 政務處合約. | ||
| Company Name | Site | Supply Date |
| Sun Fook Kong(Civil)Ltd. | Hong Kong International Airport (BFA) | No.MT28-3 |
| 基奧建材 | 觀塘鴻圖道44號世紀工商中心 | 2019 |
