英泥預製石屎馬路壆The Precast Concrete Kerbs
K1: 300 x 125 x 250(H)mm ; 500 x 125 x 250(H)mm; 1000 x 125 x 250(H)mm
K2: 1000 x 125 x 250(H)mm
K3: 1000 x 125 x 250(H)mm
K5 (Right Size – K9): 750 x 125 x 250~200(H)mm
K6 (Right Size – K8): 750 x 125 x 200~150(H)mm
K7: 1000 x 125 x 150(H)mm
K8 (Left Size – K6): 750 x 125 x 200~150(H)mm
K9 (Left Size – K5): 750 x 125 x 250~200(H)mm
K10 (Right Size – K14): 825 x 125 x 250~195(H)mm
K11 (Right Size – K13): 825 x 125 x 195~140(H)mm
K12: 1250 x 125 x 140(H)mm
K13 (Left Size –K11): 825 x 125 x 195~140(H)mm
K14 (Left Size – K10): 825 x 125 x 250~195(H)mm
PDF Download: