Management and Maintenance of Others (私人/其他保養工程) | ||
Company Name | Site | Supply Date |
國盛建築工程有限公司 | 日出康城第2期-領都 | 2023 |
東方工程發展有限公司 | 香港跑馬地樂活道10號樂翠台 | 2023 |
ONE MIDTOWN客戶服務中心 | 屯門掃管笏路88號地下(NAPA) | 2023 |
禮仕工作室有限公司 | 灣仔分域街(演藝學院對面)-禮頓中國建築地盤 | 2023 |
宏宗建築有限公司-永盛建築工程有限公司 | 荃灣法院 | 2023 |
星輝雲石工程公司 | 尖沙咀廣東道188號港景峰 | 2023 |
盛基五金漆油 | 將軍澳銀澳路1號新寶城 | 2023 |
炳基工程有限公司 | 尖沙咀中港城 | 2023 |
瑞祥建築工程有限公司 | 大埔汀角路 | 2023 |
信保建築有限公司 | 大埔運頭角里18號 | 2023 |
萬藪工程有限公司 | 西貢大網仔村 | 2023 |
深水灣壽山村道18號松柏花園 | 2022 | |
安利達工程有限公司 | 九龍醫局街130號 | 2022 |
恆富工程(香港)有限公司 | 北角英皇道遊樂場 | 2022 |
新聯盛工程有限公司 | 九龍深水土步福華街5號 | 2022 |
新聯盛工程有限公司 | 將軍澳石角路6號峻瀅III期 | 2022 |
永和五金有限公司 | 中華煤氣-土瓜灣道100號地下 | 2022 |
嘉興設計工程有限公司 | 淘大花園 | 2020 |
偉倫工程發展有限公司 | 淘大商場 | 2020 |
力勁資源建築有限公司 | 屯門屯富路嶺南大學運動場 | 2020 |
宏信工程有限公司 | 旺角登打士街周大福商業中心 | 2020 |
宏昌公司 | 青龍頭浪翠園 | 2020 |
嚴康記工程有限公司 | 沙田第一城置富第一城商場 | 2020 |
均安建築有限公司 | 中環擺花街 | 2020 |
通用機械五金行 | 香港九龍旺角甘霖街二十三號 | 2020 |
宏昌公司 | 青龍頭浪翠園 | 2020 |
嚴康記工程有限公司 | 沙田第一城置富第一城商場 | 2020 |
均安建築有限公司 | 中環擺花街 | 2020 |
通用機械五金行 | 香港九龍旺角甘霖街二十三號 | 2020 |
嘉興設計工程有限公司 | 淘大花園 | 2020 |
偉倫工程發展有限公司 | 淘大商場 | 2020 |
力勁資源建築有限公司 | 屯門屯富路嶺南大學運動場 | 2020 |
宏信工程有限公司 | 旺角登打士街周大福商業中心 | 2020 |
Wing’s Construction Co. Ltd. | 馬鞍山寧泰路路邊地盤 | 2021 |
恆記發展有限公司 | 九龍新蒲崗爵祿街33號 | 2021 |
偉倫工程發展有限公司 | 英皇道1110-1128號康山花園1座 | 2020 |
富豪海灣管理處 | 赤柱黃麻角道88號 | 2020 |
啟頓工程有限公司 | 屯門嘉和里山道帝灣居 | 2020 |
冠昇工程公司 | 半山盧吉道 | 2019 |
中杰工程有限公司 | 皇悅酒店 | 2019 |
志成建築有限公司 | 何文田窩打老道山學餘里3 號僑宏大廈 | 2019 |
沙田花園客戶服務處 | 沙田花園 | 2019 |
均安建築有限公司 | 紅磡南道轉出紅磡道 | 2019 |
祥興 | 上水蓮塘口岸 | 2019 |
明達香港裝飾有限公司 | 東涌東薈城2期 | 2019 |
石門裝飾公司 | 尖沙咀梳士巴利道18 號K11 MUSEA | 2019 |
祥興建造有限公司 | 紅棉道婚姻註冊署 | 2019 |
祥興建造有限公司 | 香港公園 | 2019 |
高駿建築工程有限公司 | 黃大仙廣場 | 2019-WTS/SPS/0114 |
禮仕工作室有限公司 | 土瓜灣宋皇台世運道回旋處三星新昌地盤 | 2018 |
偉倫工程發展有限公司 | 淘大商場4期地下 (2樓CP1鋪用) | 2018 |
WILLEY CONST. & ENG. CO. LTD. | 油麻地文昌街公園 | 2018 |
源生工程 | 香港沙宣道60號愛琴苑 | 2018 |
新富興工程公司 | 尖沙咀中央廣場 | 2018 |
新富興工程公司 | 中環中央廣場 | 2018 |
觀瀾雅軒客戶服務處 | 馬鞍山恒明街8號觀瀾雅軒 | 2018 |
宜居 | 馬鞍山凱弦居 | 2018 |
德沛工程有限公司 | 元朗黃屋村 | 2018 |
恆美建築工程有限公司 | 土瓜灣海心公園 | 2018 |
棟記建築 | 港島西半山區旭和道36號 | 2017 – 2018 |
私人/判頭公司 | 新蒲崗啟德工廠大廈 | 2018 |
信保建築有限公司 | 香港筲箕灣東喜道公廁 | 2018 |
宜居 | 太子道252號太子台 | 2018 |
均增工程有限公司 | 大埔綜合大樓 | 2018 |
威進建築工程有限公司 | 龍蟠苑 | 2018 |
恆美建築工程有限公司 | 香港高等法院(金鐘金鐘道38號) | 2017 |
泰鑫建築有限公司 | 屯門兆康苑 | 2017 |
梁照記五金 | 九龍灣麗晶花園 | 2017 |
鈺機工程有限公司 | 觀塘偉業街137 號泛亞中心 | 2017 |
GLOBAL ARCHITECTURE LTD. | 樂富摩士公園4號公園 | 2017 |
先達建築有限公司 | 將軍澳領都日出康城二期 | 2017 |
棟記建築 | 港島西半山區旭和道36號 | 2017 |
德邦工程有限公司 | 何文田公園 | 2017 |
捷威工程有限公司 | 葵涌長亨村亨業二期廣場 | 2016 |
朗程裝飾工程公司 | 跑馬地聯興街1-15號 | 2016 |
世紀物料工程公司 | 九龍將軍澳日出康城 | 2016 |
德沛工程有限公司 | 香港新界葵涌城門菠蘿壩城門水塘引水道 | 2016 |
捷威工程有限公司 | 亨業二期廣場 | 2016 – 20149299 |
信保建築有限公司 | 屯門政府合署/屯門文化廣場 | 2015 |
友邦建築有限公司 | 佛教李莊月明護養院 | 2015 |
均增工程有限公司 | 香港西灣河康祥街 (香港電影資料館) | 2015 |
萬隆哈佛士有限公司 | 佐敦漾日居 | 2015 |
朗程裝飾工程公司 | 淺水灣環翠苑 | 2015 |
廣運工程有限公司 | 尖沙咀海港城 | 2015 |
中杰工程有限公司 | 北角皇悅酒店 | 2015 |
宏宗建築有限公司 | 尖沙咀海港城 | 2015 |
安保工程有限公司 | 馬鞍山運動場停車場 | 2014-TCY042 |
安保工程有限公司 | 火炭桂地街巴士站廠 | 2012-TCY042 |
安保工程有限公司 | 鴨寮街公廁 | 2012-TCT041 |
安保工程有限公司 | 馬鞍山遊樂場 | 2012-TCY042 |
安保工程有限公司 | 馬鞍山海濱長廊公司 | 2012 |
Shing Fat Const Co Ltd | Lok Fu Shopping Arcade | 2011 |
Transerve Engineering (HK) Ltd | HKIA Contract No: M728-3 | |
Shing Fat Const Co Ltd | 2010 – DTC Contract No: 20100063 | |
Chun Wo Const & Eng Co Ltd | 2013 – DTC Contract No: 2013943 | |
2012- DTC Contract No: 20119028 | ||
2011 – DTC Contract No: 20110038 |
Hong Kong Housing Authority (District Term Contract for the Maintenance, Improvement and Vacant Flat( DTC Contract): (香港房屋委員會保養工程) | ||
Company Name | Site | Supply Date |
中杰工程有限公司 | 沙田 廣源村商場 露天廣場 | 2020 |
仁利工程有限公司 | 沙田沙角村 | 2020 |
錕城建築 | 黃大仙下村龍裕樓 | 2020 |
均安建築有限公司 | 順利村 | 2020 |
利東工程有限公司 | 九龍黃大仙下邨 | 2020 |
均增工程有限公司 | 大埔廣福村垃圾站 | 2020 |
輝偉工程有限公司 | 祖堯村 | 2019 |
聯力建築有限公司 | 天水圍天悅村 | 2019 |
高駿建築工程有限公司 | 葵芳邨葵正樓 | 2019-20179067 |
高駿建築工程有限公司 | 葵芳邨葵德樓 | 2019-20179067 |
高駿建築工程有限公司 | 葵芳邨葵歡樓 | 2019-20179067 |
高駿建築工程有限公司 | 麗瑤邨富瑤棲 | 2019-20179067 |
捷威工程有限公司 | 長青邨青槐樓 | 2019 – 20179439 |
捷威工程有限公司 | 長青邨青楊樓 | 2019 – 20179439 |
捷威工程有限公司 | 長青邨商場 | 2019 – 20179439 |
捷威工程有限公司 | 象山邨樂山樓 | 2019 – 20179439 |
順誠工程有限公司 | 良景邨良智樓 | 2019 – 20169107 |
有利建築有限公司 | 馬鞍山利安邨 | 2019 – 20159233 |
威達建築工程有限公司 | 天晴邨晴海樓 | 2019 – 20169107 |
順誠工程有限公司 | 東涌加油站 | 2019 – 20179448 |
天盛工程有限公司 | 梨木樹二邨三座行人路 | 2018-20149285 |
高駿建築工程有限公司 | 石籬一邨石逸樓 | 2018-20179067 |
高駿建築工程有限公司 | 葵芳邨葵歡樓 | 2018-20179067 |
高駿建築工程有限公司 | 石籬二邨石佳樓 | 2018-20179067 |
威達建築工程有限公司 | 天水圍天澤邨 | 2018 – 20169107 |
有利建築有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2018 – 20159233 |
威達建築工程有限公司 | 天晴邨晴海樓 | 2018 – 20169107 |
捷威工程有限公司 | 逸東二邨美逸樓 | 2018-20149299 |
捷威工程有限公司 | 象山邨樂山樓 | 2018 – 20149299 |
威達建築工程有限公司 | 元朗天水圍天澤邨 | 2018 |
有利建築有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2018 |
威進建築工程有限公司 | 慈雲山慈樂邨 | 2018 |
仁利公司 | 順天邨 | 2018 |
威達建築工程有限公司 | 天水圍天耀邨耀盛樓 | 2018 |
新合成建築工程有限公司 | 香港仔華富邨華康樓 | 2018 |
私人/判頭公司 | 葵盛東邨 | 2018 |
九龍黃大仙下村(-區)業主立案法團 | 九龍黃大仙下村龍榮樓 | 2018 |
新合成建築工程有限公司 | 香港仔鴨脷洲邨 | 2018 |
私人/判頭公司 | 葵涌長亨邨亨業樓 | 2018 |
富健工程有限公司 | 九龍官塘順天邨天池樓 | 2018 |
威進建築工程有限公司 | 黃大仙彩輝邨 | 2018 |
威進建築工程有限公司 | 九龍黃大仙竹園南邨 | 2018 |
高駿建築工程有限公司 | 葵涌石籬二邨石佳樓 | 2018 |
盈佳集團有限公司 | 白田邨運田樓 | 2018 |
文浩工程公司 | 嘉福邨福泰樓 | 2018 |
徐氏工程有限公司 | 慈雲山慈樂邨樂合樓 | 2018 |
順誠工程有限公司 | 大嶼山東涌逸東二村美逸樓 | 2018 |
文浩工程公司 | 新界上水彩園邨 | 2018 |
長利建築工程有限公司 | 大窩口邨 | 2018 |
有利建築有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2018 |
長利建築工程有限公司 | 北葵涌石蔭東邨蔭恆樓 | 2018 |
捷威工程有限公司 | 荃灣象山邨樂山樓 | 2018 |
威進建築工程有限公司 | 黃大仙富山邨 | 2018 |
能建建築工程有限公司 | 青衣長青邨 | 2018 |
文浩工程公司 | 粉嶺嘉福邨 | 2018 |
高駿建築工程有限公司 | 彩園邨 | 2017-20149086 |
高駿建築工程有限公司 | 天平邨 | 2017-20149086 |
捷威工程有限公司 | 長亨邨 | 2017 – 20149299 |
順誠工程有限公司 | 良景邨良智樓 | 2017 – 20169107 |
順誠工程有限公司 | 東涌加油站 | 2017 – 20149299 |
威達建築工程有限公司 | 天晴邨晴海樓 | 2017 – 20169107 |
威達建築工程有限公司 | 天耀邨 | 2017 – 20169107 |
威達建築工程有限公司 | 天澤邨 | 2017 – 20169107 |
長利建築工程有限公司 | 大窩口邨 | 2017 |
高駿建築工程有限公司 | 新界上水彩園邨 | 2017 |
長利建築工程有限公司 | 葵涌商場 | 2017 |
長利建築工程有限公司 | 南山邨 | 2017 |
長利建築工程有限公司 | 葵涌邨 | 2017 |
高駿建築工程有限公司 | 大埔大元邨 | 2017-20149086 |
高駿建築工程有限公司 | 上水彩蒲苑 | 2017-20149086 |
聯合金輝建築有限公司 | 荔枝角華荔邨喜荔樓 | 2017-DTC9544-WL-VFR/17/028 |
高駿建築工程有限公司 | 上水天平邨 | 2017 |
捷威工程有限公司 | 葵涌長青邨 | 2017 |
里程建築工程有限公司 | 沙田禾軬邨 | 2017 |
利東工程有限公司 | 九龍黃大仙下邨 | 2017 |
威進建築工程有限公司 | 九龍官塘順天邨 | 2017 |
捷威工程有限公司 | 長亨邨亨俊樓 | 2016 – 20149299 |
順誠工程有限公司 | 東涌加油站 | 2016 – 20149299 |
高駿建築工程有限公司 | 新界上水彩園邨 | 2016-20149086 |
祥興建造有限公司 | 柴灣歌連臣角火葬場 | 2016 |
金銘工程有限公司 | 葵盛西邨葵孝街 | 2016 |
金銘工程有限公司 | 觀塘和樂邨月華街民安樓 | 2016 |
長利建築工程有限公司 | 石蔭邨 | 2016 |
Company Name | Site | Supply Date |
長利建築工程有限公司 | 華富邨 | 2015 |
偉工有限公司 | 九龍藍田德田邨 | 2015 |
依時裝修工程公司 | 九龍觀塘秀茂坪邨秀明樓 | 2015 |
朱祥興有限公司 | 天水圍天瑞邨 | 2015 |
金銘工程有限公司 | 荔景邨明景樓 | 2015 |
君怡工程有限公司 | 隆亨邨慧心樓 | 2015-DTC-ST9077 |
瑞安承建有限公司 | 小西灣邨 | 2015-DTC-HK9059 |
有利建築有限公司 | 馬鞍山利安邨 | 2014 – 20129112 |
聯合金輝建築有限公司 | 啟業邨啟樂樓 | 2014 –DTC9028-KYE/12/510 |
聯合金輝建築有限公司 | 啟業邨啟樂樓 | 2014 –DTC9028-KYE/12/500 |
聯合金輝建築有限公司 | 秀茂坪南邨秀旺樓 | 2014 –DTC9028-SMPSE/12/072 |
友基工程有限公司 | 梨木樹邨 | 2014-20119014 |
友基工程有限公司 | 象山邨 | 2014-20119014 |
有利建築有限公司 | 馬鞍山錦英苑 | 2013 – 20090108 |
有利建築有限公司 | 石籬二邨 | 2013 – 20119016 |
有利建築有限公司 | 沙田禾輋邨 | 2013 – 20129112 |
有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2013 – 20129112 |
宏勝建築有限公司 | 屯門大興邨 | 2013 – DTC20100039 |
宏勝建築有限公司 | 大埔廣福邨 | 2013 – DTC20100064 |
有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2013 – 20129112 |
有利建築有限公司 | 沙田沙角邨 | 2013 – 20090108 |
方永勝建築有限公司 | 青衣長亨邨 | 2012-20080083 |
方永勝建築有限公司 | 梅窩銀灣邨 | 2012-20080083 |
方永勝建築有限公司 | 東涌逸東邨 | 2012-20080083 |
文浩工程公司 | 天水圍天瑞邨 | 2013 |
宏勝建築有限公司 | 屯門大興邨興盛樓 | 2012 – DTC20100039 |
Company Name | Site | Supply Date |
宏勝建築有限公司 | 屯門三聖邨 | 2012 – DTC20100039 |
文浩工程公司 | 元朗水邊圍邨 | 2011 |
Shui On Maintenance Division | Tin Ching Estate , San Wui Commercial Society Secondary School | HKHA Contract No. 20100063 |
Shui On Maintenance Division | Tai Hing Estate , Fu Tai Estate,
Siu Hong Court, Leung King Estate, King Sang Estate, Sam Shing Estate |
HKHA Contract No. 20070030 |
Tai Hing Estate | HKHA Contract No. 20040025 | |
Fong Wing Shing Const Co Ltd | District Term Contract for the Maintenance & the Vacant Flat Refurbishment for Shatin South District | 2003/2005
HKHA Contract No. 20030053 |
Sun On Engineering Co Ltd | HKHA Contract No. 2002008 | |
Sun On Engineering Co Ltd | HKHA Contract No. 20020089 | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Shek Wai Kok Estate | HKHA Contract No. 20020067 |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Wah Fu Estate I | HKHA Contract No. 20020074 |
Shing Fat Const Co Ltd | HKHA Contract No. 87/2000 | |
Shui On Maintenance Division | HKHA Contract No. 86/2000 | |
Excel Eng Co Ltd | HKHA Contract No. 21/1999 | |
Woon Lee Maintenance Division | HKHAContract No. 60/1999 | |
Hung Mau Realty & Const Ltd | HKHAContract No. 61/1999 | |
Shing Fat Const Co Ltd | HKHA Contract No. 1999/2001 | |
Wanson Const Co Ltd | Shek Wai Kok, Shek Lei Estate | HKHA Contract No. 19/1999 |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | HKHA Contract No. 55 of 1998 | |
Lee Shing Yue Const Co Ltd | HKHA Contract No. 150/97 | |
Company Name | Site | Supply Date |
Yau Lee Const Co Ltd | HKHA Contract No. 219/97 | |
Shing Fat Const Co Ltd | HKHA Contract No. 221/97 | |
Woon Lee Const Co Ltd | HKHA Contract No. 139/97 | |
Yau Lee Maintenance Division | On Ting Est, Yau Oi Est, Tai Hing Est, Wu King Est, Butterfly Est, On Yam Est, Cheung Shan Est, Lui Ming Choi Sec School, Cheung Hong Est, Leung Sing Tak Sec School | HKHA Contract No. 219/97 |
Woon Lee Maintenance Division. | Wo Che Est, Po Hong Est, Kwong Yuen Est, Lik Yuen Est, Sun Chui Est | HKHA Contract No. 218/97 |
Wanson Maintenance Division | HKHA Contract No. 152/97 | |
Cheung Hing Const co Ltd | Shopping Arcade of Tai Yuen Est | HKHA Contract No. 218/97 |
Chuen Hing Maintenance Division | Siu Sai Wan Estate | HKHA Maintenance Contract 137/96 |
Hong Kong Macau (Asia) Engineering Co Ltd | Shek Wai Kok Care Program | HKHA Contract No. 163/1996 |
Chun Wo Const & Engineering Co Ltd | HKHA Contract No. 215/96 | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Choi Wan Estate | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Kwong Fu Estate | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Mei Tung Estate | |
Yau Lee Maintenance Division | Lei Muk Shue Estate | |
Yau Lee Maintenance Division | Wong Tai Sin Estate | |
Yau Lee Maintenance Division | Sha Kok Estate | |
Fong Wing Shing Const Co Ltd | Cheung Kwai Estate | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Choi Hong Estate | |
Come Well Engineering Co Ltd | Sun Tsui Estate | |
Technicom Engineering Co Ltd | Shun Tin Estate, Kai Yip Estate | |
Hong Kong Macau (Asia) Eng Co Ltd | Ko Yee Estate |
工程項目參考 Job references
Management and Maintenance of School/University (中小學/大學保養工程) |
||
Company Name | Site | Supply Date |
海通工程發展有限公司 | 香港薄扶林沙灣徑23號
(香港大學) |
2021 |
信保建築有限公司 | 觀塘復康徑8號 雅麗珊郡主學校 | 2021 |
景燊工程有限公司 | 匯基書院(東九龍) | 2020 |
衡建工程(香港)有限公司 | 馬鞍山恆明街5號啟新書院 | 2020 |
恆美建築工程有限公司 | 香港掃桿埔東院道11號-佛教黃鳳翎中學 | 2020 |
恆富工程(香港)有限公司 | 粉嶺嘉福村聖公會嘉福榮真小學 | 2020 |
恆美建築工程有限公司 | 聖伯多祿天主教中學 | 2019 |
高駿建築工程有限公司 | 呂明才中學 | 2018-20149086 |
高駿建築工程有限公司 | 掃管芴鄭任安夫人千禧小學 | 2018-20149086 |
高駿建築工程有限公司 | 沙田體藝中學 | 2018-TC E942 |
聯興建築工程公司 | 香港大學 | 2018 |
怡益工程有限公司 | 香港大學何世光夫人體育中心 | 2018 |
德邦工程有限公司 | 九龍塘延文禮士道39號華德學校 | 2017 |
高駿建築工程有限公司 | 沙田體藝中學 | 2017-TC E942 |
高駿建築工程有限公司 | 屯門大興邨台山商會學校 | 2016-20149086 |
高駿建築工程有限公司 | 上水天平邨石湖墟公立學校 | 2016-20149086 |
聖保羅書院小學 | 2015 | |
詠同有限公司(安保工程) | 馬錦燦紀念英文中學 | 2014 –TCA964 |
有利建築有限公司 | 沙田瀝源邨馮黃鳳婷中學 | 2013 – 20129112 |
匯億建築有限公司 | 大埔太和黃福鑾小學 | 2012-DTC20100064 |
Hospital Hospital(Improvement work of Nurses) 醫院保養工程 | ||
Company Name | Site | Supply Date |
華盛國際建築有限公司 | 元朗區凹頭博愛醫院 | 2020 |
毅達建築有限公司 | 屯門青松觀路15號青山醫院B座 | 2016 |
新福港集團-新福港營造 | 香港黃竹坑徑2號黃竹坑醫院 | 2016 |
偉業聯和建築有限公司 | 九龍醫院 | 2013 –HAB/021/004 |
偉業聯和建築有限公司 | 醫管局 | 2012 – HAB/021/005 |
Architectural Services Department Management and Maintenance of Roads
(建築署保養工程) |
||
Company Name | Site | Supply Date |
祥興建築有限公司 | 香港公園 | 2019 |
恆美建築工程有限公司 | 香港動植物公園 | 2019 |
明興建造工程有限公司 | 北角電氣道休憩處 | 2019 |
ASD Contract No: TCW011 | ||
ASD Contract No: TCW021 | ||
ASD Contract No: TCB911 | ||
ASD Contract No: TCB921 | ||
ASD Contract No: TCB931 | ||
Woon Lee Const Co Ltd | Queen Mary Hospital | ASD Contract No. 006199
Minor Work TCF022 |
Able Engineering Co Ltd | Concordia Lutheran School, Sin To School | ASD Contract No. TCL 041 |
Company Name | Site | Supply Date |
Chinney Construction Co Ltd | ASD Contract No. TCK022 & TCK022-01 | |
China Harbour-Transfield Joint Venture | Lok Sin Road of Kowloon City | DSD Contract: DC9905 |
Hang Cheong Engineering Co | Tai Hing Estate | |
Tiling Woon Lee Const Co Ltd Public Toilet at Area 7, Fanling/Sheung Shui, Northern, N.T. | Minor Works Term Contract No. TCF022, – Works Order No. ASD 006191 | |
Wan Chung Maintenance Division | Star Ferry, Statue Square | tcb Contract – TCG001/98 |
工程項目參考 Job references
Highways Department-Mangement and Maintenance of Roads(路政署保養工程) |
||
Company Name | Site | Supply Date |
永達土木工程有限公司 | 何文田文福道花園 | 2019 – HY/2016/03 |
信豐工程有限公司 | 馬鞍山鞍祿街 | 2023
HY/2019/21 |
現貨In Stock: 100x100x18mm
樂華牌人造麻石RYOWA Artificial Granite
Slip Resistance防滑度: R12
訂造尺寸Customized Size:
92x92x18mm; 100x100x18mm;192x92x18mm; 142x142x18mm;192x192x18mm; 292x92x18mm;292x292x18mm; 592x292x18mm;300x300x18mm; 600x300x18mm;400x400x18mm; 600x600x18mm;
角磚Corner:
(100+50)x100x18mm; (92+50)x92x18mm;(92+50)x192x18mm; (142+50)x142x18mm;(142+50)x292x18mm
Ryowa Brand 樂華牌人造麻石 Artificial Granite 歷史悠久,信譽品質良好,以彷天然麻石飾面之人造麻石著名,為香港各政府機構,包括房屋署、建築署 、路政署及各私人機構等提供貨品,品質符合各項香港標準,經香港政府認可之化驗所進行測試。
外表大方雅觀,色彩平均,防滑度 Non-Slip Resistance 達到 R12 標準,耐磨性高。
經過測試,可鋪在行人/ 行車路 (suitable for EVA ),顏色多樣,非常適合在露天廣場 ( Plaza )、行車路(EVA)、停車場 (Car Park)、花叢、樓梯(Stairs)、球場等大型公眾環境鋪設。
大方公司 Tai Fong Co.(Tiles)
建築材料供應商(磚瓦)
Building Material Supplier
Email: [email protected]